Metabo KGS 18 LTX 216 / 19001420 / - Spare Parts

Metabo KGS 18 LTX 216 / 19001420 / - Spare Parts
An exploded diagram and spare parts listing for the Metabo KGS 18 LTX 216 / 19001420 / -
Ex VAT Inc VAT
3 - FLANGE COMPL. MET-316063300.A0 316063300 -
4 - PART NOT NEEDED MET-399999990.A2069 399999990 -
5 - LED LENSE MET-343085140.A1 343085140 -
7 - FIELD COIL COMPL. 2 POL. MET-311011880.A20 311011880 £61.08 £73.30
8 - ARMATURE COMPL. 18 V FOR JFD AKKU KGS MET-310011550.A1 310011550 -
9 - GEAR-BOX COMPL. MET-316060690.A7 316060690 £26.35 £31.62
12 - SWITCH COMPL. MET-343440550.A1 343440550 £8.37 £10.04
14 - TURNTABLE COMPL. MET-316055960.A0 316055960 £55.90 £67.08
15 - TABLE COMPL. MET-316055930.A0 316055930 £55.90 £67.08
16 - SAFETY GUARD COMPL. MET-316092910.A10 316092910 £26.35 £31.62
17 - FOOT COMPL. MET-316060840.A5 316060840 £2.94 £3.53
19 - WHEEL GUARD COMPL. MET-316093890.A0 316093890 -
22 - HANDLE COMPL. MET-343440530.A2 343440530 £32.88 £39.45
23 - MOTOR BRACKET COMPL. MET-316056070.A0 316056070 £32.88 £39.45
24 - PIVOT COMPL. MET-316056100.A10 316056100 £51.54 £61.85
25 - HANDLE COMPL. MET-316056740.A10 316056740 £17.55 £21.06
26 - DETENT COMPL. MET-316060960.A0 316060960 £13.63 £16.36
27 - CONTROL GRIP COMPL. MET-316056790.A0 316056790 £9.62 £11.54
28 - TABLE SIDE EXTENSION RIGHT MET-315418520.A0 315418520 £22.96 £27.55
29 - TABLE SIDE EXTENSION LEFT MET-315418490.A0 315418490 £30.06 £36.07
31 - WORKPIECE HOLDER COMPL. MET-316056680.A12 316056680 £22.61 £27.13
32 - CLAMPING LEVER COMPL. MET-316056760.A8 316056760 £6.38 £7.65
33 - STOP COMPL. MET-316055990.A0 316055990 £42.65 £51.18
34 - REAR PIVOT COMPL. MET-315418540.A0 315418540 £61.08 £73.30
35 - TABLE INSERT MET-343436020.A0 343436020 £4.76 £5.71
36 - LASER WITH HOLDER MET-343436070.A21 343436070 £15.41 £18.49
37 - DUST ETRACTION KIT COMPL. MET-316075450.A24 316075450 £8.38 £10.05
38 - COVER DUST COLLECTOR MET-343435780.A0 343435780 £4.76 £5.71
39 - EXTRACTION FUNNEL MET-343436260.A0 343436260 £2.94 £3.53
41 - SPINDLE LOCK COMPL. MET-316092250.A0 316092250 -
42 - TRANSPORT LOCK COMPL. MET-316061380.A0 316061380 £3.20 £3.84
43 - DEPTH STOP COMPL. MET-316057450.A3 316057450 £2.94 £3.53
44 - TIPPING AXIS COMPL. MET-316061400.A0 316061400 £17.55 £21.06
45 - COVER (CABLE CHANNEL) MET-343441090.A4 343441090 -
46 - PLUG IN BUFFER MET-344113030.A13 344113030 -
47 - COVER PIVOT MET-339136680.A10 339136680 £2.94 £3.53
48 - SET SCREW COMPL. MET-316056820.A0 316056820 £2.94 £3.53
49 - SCALE SET COMPL. MET-316061440.A0 316061440 £5.62 £6.75
51 - SLIDING SHEET MET-339147650.A0 339147650 -
52 - END STOP CPL. MET-316061520.A0 316061520 £5.62 £6.75
53 - STAR GRIP SCREW MET-343436220.A25 343436220 £3.22 £3.86
55 - STOP SCREW MET-341722210.A0 341722210 £2.94 £3.53
58 - TOOL HOLDER COL. MET-316061550.A25 316061550 £2.94 £3.53
60 - RATING PLATE MET-338065440.A0 338065440 -
62 - STAR GRIP SCREW MET-343437020.A8 343437020 £2.94 £3.53
64 - STAR GRIP SCREW MET-343437040.A10 343437040 £2.94 £3.53
66 - BALL BEARING MET-143115730.A4 143115730 £4.76 £5.71
67 - HEX NUT MET-141132030.A11 141132030 £2.94 £3.53
68 - WASHER MET-141150050.A73 141150050 £1.50 £1.80
69 - LOCK WASHER MET-141150390.A15 141150390 £1.50 £1.80
70 - CAP SCREW MET-141113890.A56 141113890 £3.20 £3.84
71 - WASHER MET-141150010.A69 141150010 £1.50 £1.80
72 - LOCK WASHER MET-141155240.A0 141155240 £3.20 £3.84
73 - HEXAGONAL LOCK NUT MET-141130890.A13 141130890 £3.20 £3.84
74 - WASHER MET-141156200.A13 141156200 £2.94 £3.53
75 - CAP SCREW MET-141113840.A0 141113840 £3.20 £3.84
76 - FILLISTER HEAD SCREW MET-141110590.A8 141110590 £1.50 £1.80
78 - HEXAGON HEAD SCREW MET-141113440.A3 141113440 £3.20 £3.84
80 - FILLISTER HEAD SCREW MET-141116780.A33 141116780 £1.50 £1.80
82 - WASHER MET-141150020.A40 141150020 £1.50 £1.80
84 - HEX. SOCKET SET SCREW FLAT PT M 6X8 VER MET-141124510.A2 141124510 £2.94 £3.53
90 - BRUSH COVER MET-343440520.A3 343440520 -
91 - CLAMP KIT MET-316092220.A2 316092220 £5.62 £6.75
92 - ELECTRONIC UNIT MET-343084400.A2 343084400 £60.03 £72.04
93 - ELECTRONIC UNIT MET-343084420.A1 343084420 -
95 - COVER CAP MET-343439680.A108 343439680 £2.94 £3.53
96 - FILLISTER HEAD SCREW MET-141111430.A14 141111430 £3.20 £3.84
97 - HEX. SOCKET SET SCREW FLAT PT MET-141124460.A20 141124460 £2.94 £3.53
98 - HEXAGONAL NUT MET-141131010.A25 141131010 £1.50 £1.80
100 - FILLISTER HEAD SCREW MET-141113220.A12 141113220 £1.50 £1.80
101 - LOCK WASHER MET-141150350.A19 141150350 £1.50 £1.80
110 - MOTOR HOUSING COMPL. MET-316060100.A2 316060100 -
111 - MOTOR CAP MET-343440510.A0 343440510 £7.36 £8.83
112 - MOTOR COMPL. MET-316092230.A1 316092230 £114.40 £137.28
114 - RUBBER BUSHING MET-344098740.A30 344098740 £1.50 £1.80
115 - BRUSH HOLDER COMPL. 18 V MET-316053210.A32 316053210 £16.66 £19.99
116 - TCT SAWBLADE MET-344164130.A1 344164130 £45.80 £54.96
117 - COVER (F. FLANGE) MET-343443050.A0 343443050 -
1001 - WIRING DIAGRAM MET-338506020.A2 338506020 -

Carry On Shopping

Try these categories

crosscut saws

Recently Viewed

Metabo KGS 18 LTX 216 / 19001420 / - Spare Parts
Trend B26 Bearing 26mm Dia X 12mm Bore
Bosch PSB 2002 / 0603338776 / GB 230 Volt Spare Parts
Bosch ---- / 0601332436 / NL 220 Volt Spare Parts
Bosch AHS 70-34 / 3600H47K74 / GB 230 Volt Spare Parts
Metabo GE 950 G Plus / 00618190 / AU 240V Spare Parts
Black & Decker KR604RE Type 1 Hammer Drill Spare Parts
 
x
Powered by kartris